業務実績
医療機関向けコンサルティング実績
様々なタイプのお客様に対して、施設・設備の整備、組織体系の見直し、収益改善など、幅広い支援をいたしております。(2023年4月現在)
医療法人C中央病院(200床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
---|---|
K市立L市民病院(200床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
医療法人N脳神経外科病院(100床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
S会D病院(100床規模) | DPC調査業務支援 |
医療法人G会 T病院(100床規模) | DPC導入対策支援 |
H県立がんセンター(400床規模) | DPC対策業務支援 |
医療法人R会 R総合病院(300床規模) | DPC対策業務支援 |
医療法人F病院(100床規模) | DPC導入対策支援 |
P市民病院(400床規模) | 経営改善 |
医療法人Y会 Q病院(100床規模) | DPC対策業務支援 |
Z記念病院(500床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
医療法人O会U病院(200床規模) | 医事請求体制適正化支援 |
医療法人O会U病院(200床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
医療法人社団R会 X病院(100床規模) | DPC対策業務支援 |
医療法人A会 B病院(300床規模) | DPC対策業務支援 |
医療法人O会 L病院(200床規模) | DPC対策業務支援 |
公立M病院(300床規模) | 原価管理体制構築支援 |
公立S病院(400床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
N市立F病院(300床規模) | DPC導入対策支援 |
M地域自治体病院(6病院) | 病院総合情報システム導入・施工監理支援 |
O地域自治体病院(8病院) | 病院総合情報システム評価調査支援 |
Y市民病院(200床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
G地域自治体病院(4病院) | 病院総合情報システム導入支援 |
K県立病院(350床規模) | 病院総合情報システム導入支援 |
C市病院局(2病院) | 病院情報システム更新基本計画策定支援業務 |
医療法人L会M病院(130床規模) | 地域包括ケア病棟入院料算定支援 |
その他、多数の実績あり
DPC Striker導入実績
自治体立A病院(300床規模) | 京都府 |
---|---|
自治体立B病院(250床規模) | 兵庫県 |
自治体立C病院(400床規模) | 兵庫県 |
民間F病院(150床規模) | 東京都 |
自治体立H病院(450床規模) | 東京都 |
民間G病院(300床規模) | 神奈川県 |
民間I病院(350床規模) | 兵庫県 |
民間J病院(200床規模) | 兵庫県 |
民間K病院(250床規模) | 兵庫県 |
民間L病院(200床規模) | 神奈川県 |
民間M病院(400床規模) | 埼玉県 |
民間N病院(200床規模) | 兵庫県 |
自治体立O病院(350床規模) | 香川県 |
自治体立P病院(350床規模) | 群馬県 |
民間Q病院(300床規模) | 東京都 |
民間R病院(100床規模) | 神奈川県 |
民間S病院(400床規模) | 岩手県 |
民間T病院(400床規模) | 栃木県 |
公的病院U(250床規模) | 愛知県 |
公的病院V(600床規模) | 兵庫県 |
自治体立W病院(250床規模) | 群馬県 |
民間X病院(100床規模) | 兵庫県 |
民間Y病院(550床規模) | 富山県 |
民間Z病院(250床規模) | 福島県 |
公的病院AA(400床規模) | 鳥取県 |
自治体立AB病院(600床規模) | 山梨県 |
自治体立AC病院(250床規模) | 福井県 |
企業(医事業務コンサル会社A) | |
企業(医事業務受託業者B) | |
企業(医事業務受託業者C) |
その他、多数の実績あり